询盘信息 您有1条未读询盘信息!
西南地区大型建筑节能保温材料生产商
咨询热线:13880677030
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铜价格统计(12月28日)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-29    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月28日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月27日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月26日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月23日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月22日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
12月21日? 65640???? 66410-66450? 66250-66450? 66270-66470
12月20日? 65160???? 65750-65790? 65600-65900? 65530-65730
12月19日? 65310???? 66140-66180? 65820-66340? 65940-66140
12月16日? 65460???? 65800-65840? 66640-65870? 65820-66020
12月15日? 66260???? 66220-66260? 66030-66230? 66400-66600
12月14日? 66580???? 66820-66860? 66520-66760? 66870-67070
12月13日? 66100???? 66210-66250? 66020-66280? 66180-66380
12月12日? 66250???? 66320-66360? 66110-66300? 66250-66450
12月09日? 66950???? 66990-67030? 66880-67030? 66920-67020

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!